16-5  2017年限额以上批发零售贸易业财务状况 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2017) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)         Accumulated Total Total Paid-in    
Number of Working Total Depreciation Assets Liabilities Capitals Revenue from
Enterprises Capitals Fixed Assets         Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 380 45005427 813580 1464122 46879192 41471999 4529072 11954545
批发业 Wholesale Trade 150 44164252 520656 1380161 45647400 40592925 4276019 9875276
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 146 43582613 488900 1356242 44779400 39863250 4027776 8947229
    国有企业     State-owned Enterprises 11 329043 18246 26079 369183 59727 17038 982305
    集体企业    Collective-owned Enterprises 1 2512 1784 384 4327 2219 1107 4721
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 1 1657 0 6 1858 1637 201 1409
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 53 763776 74683 75246 1085051 740366 186118 4211935
      国有独资公司     State Sole Funded Corporations 6 53897 29795 21238 94968 75731 15498 249354
      其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 47 709879 44888 54008 990083 664635 170620 3962581
    股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 7 1502960 207086 112292 1774441 907405 162354 2276253
    私营企业   Private Enterprises 73 40982664 187101 1142235 41544541 38151896 3660959 1470606
      私营有限责任公司     Private Limited Liability Corporations 72 40981655 186480 1142215 41542841 38151716 3659769 1467456
      私营股份有限公司     Private Partnership Enterprises 1 1009 622 20 1700 180 1190 3150
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 3 580135 31699 23655 866434 727489 247787 923660
    合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 2 447607 433 317 696673 570572 241200 770448
    其他港澳台投资企业     Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 1 132528 31267 23338 169761 156917 6587 153212
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 1 1504 57 263 1566 2186 455 4388
    外商投资股份有限公司     Enterprises with Sole Fund 1 1504 57 263 1566 2186 455 4388
按国民经济行业分组  Grouped by Sector  
  农林牧产品批发    Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 4 49723 7761 1202 61205 44798 13660 91152
  食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 28 418822 25466 65264 493307 135323 35278 1141978
  纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 4 24131 1180 811 27254 9073 16060 34920
  文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 30442 4859 5314 44251 35371 3070 23812
  医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 16 165407 5259 2403 186575 142161 27373 240584
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 79 11111883 314769 168667 12240122 10384764 2132261 7889871
  机械设备、五金交电及电子产品批发   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 14 32324220 158972 1135186 32518814 29820171 2041954 435716
  贸易经纪与代理  Trade Broker and Agency 1 32737 5 58272 12231 3000 13029
  其他批发业   Other Wholesale Trade 3 6888 2390 1308 17601 9033 3362 4215